Sân bay quốc tế Nội Bài (IATA: HAN, ICAO: VVNB); tên giao dịch chính thức: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Noi Bai International Airport) là cảng hàng không quốc tế lớn nhất của miền Bắc Việt Nam; phục vụ chính cho Thủ đô Hà Nội và các vùng xung quanh Sân bay Nội Bài là trung tâm hoạt động chính cho Vietnam Airlines, VietJet Air và Pacific Airlines. Hiện nay, sân bay quốc tế Nội Bài đang khai thác 03 kho hàng cho hàng nhập và xuất quốc tế cho các loại hàng hóa, bưu kiện, thư tín. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về danh sách các hãng bay và mã kho vận của chúng tại Nội Bài nhé!
Sau đây là mã kho vận của 3 nhà kho sân bay quốc tế Nội Bài đang vận hành; khai thác:
Kho hàng Warehouse | Tên Công ty Company name | Mã kho Warehouse code | Cơ quan hải quan Customs code | Mã/tên địa điểm dỡ hãng POL Code/Name | Số điện thoại liên hệ Phone |
NTCS | Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài Noi Bai Cargo Terminal Service JSC | 01B1A02 | 01B1 | VNHAN HA NOI | 0243 886 5592, ext 3342/3345 |
ACSV | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa hàng không Việt Nam Air Cargo Services of Vietnam | 01B1A03 | 01B1 | VNHAN HA NOI | 0243 584 2568 |
ALSC | Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) Aviation Logistics Corporation | 01B1A04 | 01B1 | VNHAN HA NOI | 0243 295 9204, ext: 1030/1031 |
MAWB | Code | Name | Warehouse | Note |
001 | AA | American Airlines | NCTS | |
005 | CO | Continental Airlines | NCTS | |
016 | UA | United Airlines Cargo | ACSV | |
020 | LH | Lufthansa Cargo AG | ACSV | |
023 | FX | Fedex | ACSV | |
043 | KA | Dragonair | ALSC | ALSC |
057 | AF | Air France | NCTS | |
064 | OK | Czech Airlines | NCTS | |
071 | ET | Ethiopian Airlines | NCTS | |
080 | LO | LOT Polish Airlines | ACSV | |
081 | QF | Qantas Airways | NCTS | |
082 | SN | Brussels Airlines | NCTS | |
098 | AI | Air India | NCTS | |
105 | AY | Finnair | ACSV | |
K-Mile Air | ACSV | |||
125 | BA | British Airways | NCTS | |
131 | JL | Japan Airlines | NCTS | |
157 | QR | Qatar Airways | NCTS | NCTS |
160 | CX | Cathay Pacific Airways | ALSC | |
172 | CV | Cargolux Airlines | ACSV | ACSV |
176 | EK | Emirates | ALSC | ALSC |
180 | KE | Korean Air | ALSC | |
203 | CB | Cebu Airlines | NCTS | |
205 | NH | ANA All Nippon Cargo | ACSV | |
217 | TG | Thai Airways | NCTS | |
229 | KU | Kuwait Airways | NCTS | |
232 | MH | Malaysian Airline | NCTS | |
235 | TK | Turkish Airlines | ALSC | ALSC |
236 | BD | British Midland Airways | NCTS | |
265 | EF | Far Eastern Air Transport | NCTS | |
266 | LT | LTU (Leisure Cargo) | NCTS | |
297 | CI | China Airlines | NCTS | NCTS |
338 | TR | Tiger airway | ACSV | ACSV |
356 | C8 | Cargolux Italia | ACSV | |
369 | 5Y | Atlas Air | NCTS | |
507 | SU | Aeroflot | NCTS | NCTS |
525 | B7 | Uni Airways | NCTS | |
550 | Jetstar Pacific Airlines | NCTS | ||
566 | PS | Ukraine Int´l Airlines | NCTS | |
580 | RU | AirBridge Cargo | ACSV | ACSV |
589 | 9W | Jet Airways | NCTS | |
603 | UL | SriLankan Cargo | NCTS | |
607 | EY | ETIHAD Airways | NCTS | |
618 | SQ | Singapore Airlines | NCTS | NCTS |
623 | FB | Bulgaria Air | NCTS | |
627 | LA | Lao Airlines | NCTS | |
629 | MI | Silk Air | NCTS | |
672 | BI | Royal Brunei Airlines | NCTS | |
675 | NX | Air Macau | NCTS | |
695 | BR | Eva Airways | NCTS | |
738 | VN | Vietnam Airlines | NCTS | NCTS |
745 | AB | Air Berlin | NCTS |
Lưu ý: Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo
Nếu quý khách hàng có bất kì thắc mắc hay nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến Nội Bài; hãy liên hệ ngay với Jetstarcargo để được phục vụ tốt nhất.
Xem thêm: dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ chuyển phát nhanh sang Ấn Độ, vận chuyển hàng không nội địa
Một số nội dung cần biết trên Vận đơn hàng không Vận đơn hàng không…
Mua hộ xách tay mỹ phẩm từ Đức về Việt Nam giá rẻ, nhanh chóng…
Jetstarcargo chuyển phát nhanh tài liệu sang Hàn Quốc nhanh chóng, giá rẻ Bạn có…
Vận chuyển Hồ Chí Minh đi Huế nhanh chóng, giá rẻ trong ngày Bạn có…
Những loại chứng từ không thể thiếu đối với vận tải đường bộ Những loại…
Hàng hóa quá cảnh là gì? Dịch vụ quá cảnh hàng hóa là gì? Có…